[ 単位:万kWh ]
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
本社エリア | 354.1 | 342.4 | 307.8 | 302.9 | 283.9 |
間々田エリア | 958.8 | 915.5 | 851.0 | 793.3 | 555.5 |
瑞穂エリア | 303.5 | 307.2 | 308.4 | 283.9 | 209.9 |
全エリア合計 | 1,616.3 | 1,565.1 | 1,467.2 | 1,380.1 | 1,049.3 |
[ 単位:t ]
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
本社エリア | 122.8 | 72.5 | 65.7 | 63.4 | 73.5 |
間々田エリア | 127.2 | 127.2 | 121.1 | 95.1 | 98.1 |
瑞穂エリア | 661.3 | 669.5 | 625.6 | 619.0 | 505.6 |
全エリア合計 | 911.3 | 869.2 | 812.4 | 777.4 | 677.2 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
本社エリア | 99.0% | 99.2% | 99.3% | 99.5% | 99.5% |
間々田エリア | 98.1% | 98.1% | 80.8% | 98.0% | 83.5% |
(間々田工場) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
瑞穂エリア | 99.2% | 98.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
[ 単位:㎥ ]
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
本社エリア | 8,409 | 7,409 | 7,263 | 6,285 | 6,155 |
間々田エリア | 152,863 | 160,500 | 174,354 | 158,500 | 111,438 |
瑞穂エリア | 8,129 | 8,036 | 8,045 | 7,516 | 6,276 |
全エリア合計 | 169,401 | 175,945 | 189,662 | 172,301 | 123,870 |
[ 単位:t ]
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
本社エリア | 1.750.1 | 1,527.9 | 1,377.6 | 1,366.8 | 1.377.0 |
間々田エリア | 6.093.7 | 5,510.9 | 5,040.7 | 4,773.8 | 3,988.3 |
瑞穂エリア | 1,690.9 | 1,647.9 | 1,545.0 | 1,458.0 | 1,432.6 |
全エリア合計 | 9,534.7 | 8,686.7 | 7,963.3 | 7,598.6 | 6,797.9 |
CO2排出係数は、環境省・経済産業省公表の電気事業者別排出係数を引用