証券コード | 6513 |
---|---|
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告にて行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
26,600,000株
6,699,986株
3,979名
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数 | 出資比率 | |
(千株) | (%) | |
オリジン取引先持株会 | 468 | 8.82 |
損害保険ジャパン株式会社 | 376 | 7.08 |
明治安田生命保険相互会社 | 302 | 5.70 |
EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN - BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED | 283 | 5.34 |
株式会社みずほ銀行 | 261 | 4.92 |
株式会社りそな銀行 | 156 | 2.94 |
オリジン従業員持株会 | 124 | 2.34 |
トーア再保険株式会社 | 121 | 2.28 |
島根良明 | 113 | 2.13 |
みずほ信託銀行株式会社 | 104 | 1.97 |
(注)1.当社は自己株式(1,391,298)株を保有していますが、上記大株主から除いています。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しています。