| 証券コード | 6513 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告にて行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
26,600,000株
6,699,986株
3,967名
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 | 出資比率 | |
| (千株) | (%) | |
| オリジン取引先持株会 | 485 | 9.15 |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 376 | 7.08 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 302 | 5.70 |
| EUROPEAN DEPOSITARY BANK SA-DUBLIN - BUTTERMERE DEEP VALUE FUND LIMITED | 283 | 5.34 |
| 株式会社みずほ銀行 | 261 | 4.92 |
| 株式会社りそな銀行 | 156 | 2.94 |
| オリジン従業員持株会 | 122 | 2.31 |
| トーア再保険株式会社 | 121 | 2.28 |
| 島根良明 | 113 | 2.13 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 104 | 1.97 |
(注)1.当社は自己株式(1,391,640)株を保有していますが、上記大株主から除いています。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しています。

| 買取請求 | 買増請求 |
|---|---|
|
・100株未満の株式を、当社に対して市場価格で売却できる制度です。 ![]() |
・100(単元株式)に不足する数の株式を、当社から市場価格で ![]() |
特別口座に記録されている株式は、売買や譲渡等のお取引を行うことができません。特別口座に記録された株式の取引を行うためには、 証券会社に取引口座を開設していただいたうえで、特別口座から証券口座に振替を行っていただく必要があります。
株式に関する各種お手続き(届出住所等の変更届、配当金振込指定書、単元未満株式に関する買取請求書及び買増請求書等)に関するお問い合わせ、
書類のご請求の窓口につきましては、以下のとおりです。

| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 証券会社に口座をお持ちでない場合 (特別口座) |
|
|---|---|---|
| お問い合わせ先 | お取引の証券会社になります。 | フリーダイヤル 0120-288-324 (土曜日・日曜日・祝日を除く 9時00分〜17時00分) |
| 郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部 |
|
| ご注意 | 未払配当金の支払、支払明細発行については、 右の「証券会社に口座をお持ちでない場合」のお取扱店・ 電話お問い合わせ先・郵送物送付先をご利用ください。 |
単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。 |
※各種手続きの詳しいご案内は、みずほ信託銀行株式会社のホームページをご覧下さい。
https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html